塚沢中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 0 1 1
~150m² 1 3 6 9 4 9 5
~200m² 0 1 2 2 14 7 24
~250m² 1 0 1 2 3 6 16
~300m² 0 0 0 2 2 3 3
300m²~ 0 0 0 0 0 1 8
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 8 16 39
~築5年 0 0 0 0 2 1 5
~築10年 0 0 0 0 2 4 4
~築15年 0 0 0 0 2 0 1
~築20年 0 0 0 4 2 3 3
~築25年 0 0 2 3 3 0 1
~築30年 0 0 2 1 2 1 2
築30年~ 2 5 5 7 2 2 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 0 2 1 1
3K~3LDK 0 1 1 3 1 7 17
4K~4LDK 1 2 3 7 17 16 29
5K~5LDK 0 1 5 3 1 3 8
6K~6LDK 0 1 0 0 2 0 1
7K~7LDK 1 0 0 1 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 1 2 3 2
~150m² 0 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 2 3 4
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0
~築30年 1 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 1 0
3K~3LDK 0 0 0 1 2 2 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 4 3 0 0 0 0 0
~150m² 0 7 9 4 0 0 0
~200m² 0 7 14 20 2 0 0
~250m² 0 0 4 9 5 1 1
~300m² 0 0 0 5 4 0 0
300m²~ 0 0 2 3 5 8 6

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0 0