長野郷中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 2 1 0 2 0 0
~200m² 0 2 3 7 9 4 0
~250m² 0 4 6 6 17 6 0
~300m² 0 0 5 3 8 2 0
300m²~ 0 2 4 8 5 2 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 12 34 12 0
~築5年 0 0 0 1 1 1 0
~築10年 0 0 0 3 0 1 0
~築15年 0 0 1 0 1 0 0
~築20年 0 0 0 0 2 0 0
~築25年 0 0 3 1 0 0 0
~築30年 0 1 3 4 0 0 0
築30年~ 0 9 12 3 3 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 1 2 0 0 0
3K~3LDK 0 4 4 2 2 2 0
4K~4LDK 0 4 5 17 36 12 0
5K~5LDK 0 1 3 1 2 0 0
6K~6LDK 0 1 5 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 2 1 0 0
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 1 0 0 0 0 0
~200m² 0 9 2 0 0 0 0
~250m² 0 7 5 0 0 0 0
~300m² 1 22 10 0 0 0 0
300m²~ 4 43 26 12 4 1 2

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 1 0 0 0 0 0