吉井中央中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 2 0 0 0 0 0
~200m² 1 18 16 8 1 0 0
~250m² 1 3 8 15 9 1 0
~300m² 1 2 0 11 1 0 0
300m²~ 0 3 4 1 2 0 2
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 1 24 11 1 0
~築5年 0 0 0 2 1 0 0
~築10年 0 0 1 2 0 0 1
~築15年 0 0 1 1 0 0 1
~築20年 0 0 1 0 1 0 0
~築25年 0 2 4 2 0 0 0
~築30年 0 9 12 4 0 0 0
築30年~ 4 17 8 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 4 0 1 0 0
3K~3LDK 0 8 3 5 1 0 0
4K~4LDK 1 7 15 28 11 1 1
5K~5LDK 3 10 6 1 0 0 0
6K~6LDK 0 1 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 1 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 4 0 0 0 0 0 0
~200m² 27 5 1 0 0 0 0
~250m² 4 13 2 0 0 0 0
~300m² 4 18 0 0 0 0 0
300m²~ 5 12 5 3 1 2 1