高松中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 2 2 3 0 0 0
~100m² 0 0 1 0 1 1 2
~150m² 0 1 1 1 1 1 8
~200m² 0 0 1 0 4 11 9
~250m² 0 0 0 0 0 2 4
~300m² 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 0 0 0 1 0 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 2 12 9
~築5年 0 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 0 0 0 0 3
~築15年 0 0 0 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 0 0 0 5
~築25年 0 0 0 0 1 1 2
~築30年 0 0 0 1 0 0 1
築30年~ 1 2 4 2 3 2 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 2 2 1 0 1
3K~3LDK 0 1 1 0 2 3 6
4K~4LDK 0 1 1 2 3 12 14
5K~5LDK 0 1 1 0 0 0 3
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 1 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 15 1 3 0 0 0 0
~100m² 0 6 15 18 24 27 56
~150m² 0 0 0 0 2 1 6
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 16
~築10年 0 0 0 0 1 3 20
~築15年 0 0 0 0 4 13 21
~築20年 0 0 0 0 9 8 2
~築25年 2 0 4 2 7 3 0
~築30年 11 6 10 12 4 1 1
築30年~ 2 1 4 4 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 15 0 3 1 3 1 0
2K~2LDK 0 5 5 7 6 6 22
3K~3LDK 0 2 10 10 16 19 32
4K~4LDK 0 0 0 0 1 2 8
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 1 0 0 0 0 0
~100m² 4 1 4 2 2 0 0
~150m² 0 1 4 8 2 1 4
~200m² 0 0 2 9 8 2 7
~250m² 0 0 0 1 2 0 4
~300m² 0 0 1 0 2 3 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0 19

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 1
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 1 0 1 0

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 1 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 1 0 0 0
~築30年 3 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 0 1 0 0 0
2K~2LDK 2 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0