群馬中央中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 4 2 0 2 1 0
~200m² 3 14 11 13 17 0 0
~250m² 1 4 5 19 32 5 1
~300m² 1 4 3 5 12 2 0
300m²~ 0 6 2 1 9 4 4
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 29 64 7 1
~築5年 0 0 0 1 0 0 2
~築10年 0 0 1 2 2 3 2
~築15年 0 0 0 3 3 1 0
~築20年 0 1 0 0 0 0 0
~築25年 1 3 4 0 0 0 0
~築30年 2 3 5 0 2 1 0
築30年~ 5 25 10 3 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 0 1 0 1 1
3K~3LDK 3 9 6 8 6 2 0
4K~4LDK 3 13 13 27 59 8 2
5K~5LDK 1 4 3 0 5 0 2
6K~6LDK 0 4 0 1 2 1 0
7K~7LDK 1 1 1 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 3 2 0 0 0 0
~200m² 1 11 7 0 0 0 0
~250m² 1 28 3 0 0 0 0
~300m² 2 64 13 4 0 0 0
300m²~ 8 77 30 11 9 2 8

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0