群馬中央中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 3 2 0 2 1 0
~200m² 4 13 12 11 17 0 0
~250m² 1 4 4 21 35 5 1
~300m² 2 4 2 5 11 2 0
300m²~ 0 5 2 1 7 3 3
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 29 66 7 1
~築5年 0 0 0 1 0 0 2
~築10年 0 0 1 2 1 2 1
~築15年 0 0 0 3 3 1 0
~築20年 0 1 0 0 0 0 0
~築25年 1 3 6 0 0 0 0
~築30年 2 3 5 0 2 1 0
築30年~ 7 22 7 3 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 0 1 0 1 1
3K~3LDK 3 8 6 8 5 2 0
4K~4LDK 5 11 13 28 61 7 1
5K~5LDK 1 4 2 0 4 0 2
6K~6LDK 0 4 0 1 2 1 0
7K~7LDK 1 1 1 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 2 2 0 0 0 0
~200m² 2 11 4 0 0 0 0
~250m² 1 29 3 0 0 0 0
~300m² 2 64 14 4 0 0 0
300m²~ 8 76 28 13 9 2 9

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0