倉賀野中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 1 4 3 3 1 0
~200m² 0 2 6 13 31 18 2
~250m² 0 0 0 6 18 18 5
~300m² 0 0 1 1 4 3 0
300m²~ 0 0 2 2 4 2 3
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 9 51 37 7
~築5年 0 0 0 1 0 1 2
~築10年 0 0 0 1 2 1 1
~築15年 0 0 0 2 2 1 0
~築20年 0 0 0 0 3 1 0
~築25年 0 0 8 3 0 1 0
~築30年 0 0 0 1 1 0 0
築30年~ 1 3 5 8 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 1 0 1 1
3K~3LDK 0 1 5 6 9 3 4
4K~4LDK 0 1 6 15 46 37 3
5K~5LDK 0 1 2 2 4 1 1
6K~6LDK 1 0 0 1 1 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 2 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 9 1 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 1 1 3 0 0 0 0
~築30年 0 2 6 1 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 1 1 0 0 0 0
3K~3LDK 0 1 8 1 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 6 1 0 0 0 0
~200m² 0 6 8 0 0 0 0
~250m² 1 5 6 0 0 0 0
~300m² 1 13 10 3 3 0 0
300m²~ 1 10 19 10 5 0 2

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 1 0 0
築30年~ 1 0 1 0 0 0 0 0

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 3 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 3 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 3 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0