佐野中学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 1 0 2 0 0 1
~150m² 1 1 5 10 3 13 9
~200m² 0 0 2 11 15 23 35
~250m² 0 0 1 5 8 5 14
~300m² 0 0 0 2 4 4 3
300m²~ 0 2 0 0 3 0 7
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 16 18 36 55
~築5年 0 0 0 1 0 4 3
~築10年 0 0 0 1 4 1 3
~築15年 0 0 1 2 0 1 3
~築20年 0 0 0 1 1 1 1
~築25年 0 0 0 2 4 2 2
~築30年 0 0 1 1 2 0 0
築30年~ 2 4 6 6 5 0 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 0 2 0 0 0
3K~3LDK 0 0 1 5 3 9 12
4K~4LDK 2 2 7 21 26 30 50
5K~5LDK 0 1 0 1 3 4 5
6K~6LDK 0 0 0 1 2 2 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 13 5 5 12 9 18
~150m² 0 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 1 2
~築10年 0 0 0 0 0 2 0
~築15年 0 0 0 0 0 3 11
~築20年 0 0 0 2 8 2 3
~築25年 0 0 3 3 4 1 2
~築30年 0 12 2 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 1 0 0 2 1 3
3K~3LDK 0 12 4 5 10 6 12
4K~4LDK 0 0 1 0 0 2 5
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 1 0 0 0 0
~150m² 2 3 5 5 3 0 0
~200m² 0 6 19 11 3 1 1
~250m² 0 5 4 8 3 2 0
~300m² 0 3 3 3 6 2 2
300m²~ 0 5 9 9 5 7 17

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 1 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 1 0 1

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 1 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 1 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0