佐野小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 1 0 0 0
~150m² 2 1 1 6 1 3 5
~200m² 0 1 2 11 11 19 30
~250m² 0 0 3 5 5 5 10
~300m² 0 0 0 2 3 3 2
300m²~ 0 1 0 0 2 3 7
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 7 10 22 41
~築5年 0 0 0 2 0 4 5
~築10年 0 0 0 1 1 3 2
~築15年 0 0 0 1 1 1 1
~築20年 0 1 0 3 2 2 1
~築25年 0 0 0 4 2 1 1
~築30年 0 0 2 3 4 0 1
築30年~ 2 3 4 4 2 0 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 0 2 0 0 1
3K~3LDK 1 2 2 4 2 4 14
4K~4LDK 1 1 3 16 16 23 31
5K~5LDK 0 0 1 3 2 4 5
6K~6LDK 0 0 0 0 2 2 3
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 6 4 3 7 0 3
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 3 3 7 0 0
~築30年 0 5 1 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 2 0 1
3K~3LDK 0 6 3 3 5 0 2
4K~4LDK 0 0 1 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 0 0 0
~150m² 1 1 2 1 3 0 0
~200m² 1 4 13 3 8 1 0
~250m² 0 3 9 9 1 1 1
~300m² 0 12 6 1 3 0 2
300m²~ 0 7 18 4 2 4 12

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 1 0 0