南陽台小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 1 19 12 5 0 0 0
~250m² 1 3 7 2 0 0 0
~300m² 0 1 0 1 0 0 0
300m²~ 0 1 0 0 1 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 2 1 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0 0
~築15年 0 0 1 2 0 0 0
~築20年 0 0 0 1 0 0 0
~築25年 0 1 2 1 0 0 0
~築30年 0 5 9 2 0 0 0
築30年~ 2 18 6 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 1 0 0 0 0
3K~3LDK 0 6 4 2 0 0 0
4K~4LDK 1 9 9 6 1 0 0
5K~5LDK 1 8 5 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 15 1 0 0 0 0 0
~250m² 2 0 0 0 0 0 0
~300m² 1 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 2 0 0 0 0 0