新町第二小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 2 0 0 0 0
~200m² 0 1 1 4 20 18 0
~250m² 0 1 1 0 5 3 0
~300m² 0 0 0 2 0 0 0
300m²~ 0 0 1 0 1 0 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 6 21 21 0
~築5年 0 0 0 0 2 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 2 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 0 0 2 0 1 0 0
築30年~ 0 2 2 0 0 0 1
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 1 0 0
4K~4LDK 0 1 4 6 22 21 0
5K~5LDK 0 0 1 0 3 0 0
6K~6LDK 0 1 0 0 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 2 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 2 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 1 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 1 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 0 0 0 0 0 0
~200m² 1 3 6 24 0 0 0
~250m² 0 3 4 0 0 0 0
~300m² 0 0 1 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 1 0 0 1