新町第一小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 2 0 1 2 0 0
~200m² 0 1 1 9 14 9 3
~250m² 0 0 1 7 8 8 2
~300m² 0 1 1 2 5 5 0
300m²~ 0 0 2 3 1 1 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 16 25 18 4
~築5年 0 0 0 1 2 2 0
~築10年 0 0 0 0 1 3 1
~築15年 0 0 0 0 1 0 0
~築20年 0 0 0 1 1 0 0
~築25年 0 0 0 2 0 0 0
~築30年 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 1 3 5 2 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 1 0 0 1 0
3K~3LDK 0 2 0 3 1 1 0
4K~4LDK 0 0 0 16 25 19 5
5K~5LDK 1 2 3 1 4 1 0
6K~6LDK 0 0 1 2 0 1 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 4 7 0 0 0 0 0
~200m² 0 6 1 0 0 0 0
~250m² 0 3 3 0 0 0 0
~300m² 0 2 7 1 0 0 0
300m²~ 1 3 2 3 2 0 1

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 1 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0