箕郷東小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 2 6 0 0 0 0
~200m² 0 1 3 12 3 2 0
~250m² 0 0 2 25 17 2 0
~300m² 0 0 0 20 19 2 0
300m²~ 0 3 6 7 9 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 56 46 4 0
~築5年 0 0 0 3 0 1 0
~築10年 0 0 1 3 2 1 0
~築15年 0 0 2 1 0 0 0
~築20年 0 1 5 0 0 0 0
~築25年 0 1 3 0 0 0 0
~築30年 0 3 3 0 0 0 0
築30年~ 0 1 3 1 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 1 3 4 2 1 0
4K~4LDK 0 5 11 56 46 3 0
5K~5LDK 0 0 3 4 0 2 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 2 1 0 0 0 0 0
~250m² 0 29 2 0 0 0 0
~300m² 2 13 4 0 0 0 0
300m²~ 13 28 10 2 0 1 0