東小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 1 2 2 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 1 0
~150m² 0 0 1 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 1 5 5
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 5 3
~築5年 0 0 0 0 0 0 2
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 1 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 1 0 0 0
築30年~ 1 0 2 1 0 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 2 1 0 0 0
3K~3LDK 0 1 1 0 0 1 2
4K~4LDK 0 0 0 1 1 5 3
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 5 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 6 9 9 6 23
~150m² 0 0 0 0 0 0 4
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 8
~築10年 0 0 0 0 0 0 13
~築15年 0 0 0 0 0 1 3
~築20年 0 0 0 0 4 4 3
~築25年 0 0 0 0 4 1 0
~築30年 3 1 5 6 0 0 0
築30年~ 2 0 1 3 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 5 0 0 0 1 0 0
2K~2LDK 0 1 2 3 1 0 7
3K~3LDK 0 0 4 6 6 5 19
4K~4LDK 0 0 0 0 1 1 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 3 2 1 1
~200m² 0 0 0 1 1 0 1
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 1 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 1

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 1 0