桜山小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 2 2 0 4 0 0
~200m² 0 0 1 4 27 27 4
~250m² 0 0 0 3 11 7 5
~300m² 0 0 1 0 5 2 2
300m²~ 0 0 0 2 2 3 8
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 3 38 33 11
~築5年 0 0 0 0 0 2 2
~築10年 0 0 0 3 4 1 3
~築15年 0 0 0 2 2 1 0
~築20年 0 0 0 1 2 0 1
~築25年 0 0 2 0 1 2 0
~築30年 0 3 0 0 2 0 2
築30年~ 0 0 2 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 0 1 1 0 0
3K~3LDK 0 0 1 1 4 2 7
4K~4LDK 0 2 2 7 42 34 10
5K~5LDK 0 0 1 0 1 2 1
6K~6LDK 0 0 0 0 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 1

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 1 0 1 0 0 0
~200m² 0 6 13 2 0 0 0
~250m² 0 0 29 9 0 0 0
~300m² 0 1 7 0 0 0 0
300m²~ 0 2 4 4 8 4 9

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 0 1 1 1 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 1