金古小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 2 1 0 0 0 0
~200m² 2 3 4 2 4 0 0
~250m² 1 1 1 6 16 1 0
~300m² 0 2 1 2 4 0 0
300m²~ 0 1 0 0 3 2 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 1 8 26 1 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 1 0 2 0
~築15年 0 0 0 0 1 0 0
~築20年 0 1 0 0 0 0 0
~築25年 1 0 0 0 0 0 0
~築30年 2 0 3 0 0 0 0
築30年~ 2 8 3 1 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 2 3 5 0 2 1 0
4K~4LDK 2 3 2 10 24 2 0
5K~5LDK 1 1 0 0 1 0 0
6K~6LDK 0 1 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 1 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 1 2 0 0 0 0 0
~250m² 1 10 0 0 0 0 0
~300m² 0 26 2 0 0 0 0
300m²~ 4 42 6 1 2 0 2