浜尻小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 1 0 0 0 0
~150m² 0 2 3 4 4 1 2
~200m² 0 0 3 14 19 7 3
~250m² 0 4 0 4 1 1 2
~300m² 0 0 1 0 2 0 1
300m²~ 0 0 0 1 0 2 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 13 19 8 6
~築5年 0 0 0 0 1 2 0
~築10年 0 0 0 2 0 0 0
~築15年 0 0 0 1 0 1 1
~築20年 0 0 0 2 5 0 0
~築25年 0 0 1 2 0 0 2
~築30年 0 0 1 2 1 0 0
築30年~ 0 6 6 1 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 1 0 0 0 0
3K~3LDK 0 3 4 2 3 3 7
4K~4LDK 0 2 1 19 22 8 2
5K~5LDK 0 1 1 1 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 2 3 2
~150m² 0 0 0 0 0 0 1
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 2 3 3
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 1 0
3K~3LDK 0 0 0 0 2 2 2
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 3 3 1 0 0 0
~200m² 0 2 19 10 0 0 0
~250m² 0 1 1 2 0 0 0
~300m² 0 0 5 4 0 0 0
300m²~ 0 0 1 2 3 1 2