六郷小学校

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 2 0 0 0 0 0
~150m² 1 1 3 1 2 2 3
~200m² 0 1 1 2 14 8 9
~250m² 0 0 0 1 4 7 1
~300m² 0 0 0 0 0 1 1
300m²~ 0 0 0 0 0 1 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 1 16 17 9
~築5年 0 0 0 0 3 0 2
~築10年 0 0 0 0 0 1 2
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 1 0
~築25年 0 0 1 1 0 0 1
~築30年 0 1 0 1 0 0 1
築30年~ 1 3 3 1 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 1 1 0 0 0
3K~3LDK 0 2 1 0 2 0 1
4K~4LDK 0 2 1 3 18 17 12
5K~5LDK 0 0 1 0 0 2 2
6K~6LDK 1 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 2 1 3 0 0 0
~200m² 1 6 2 3 0 0 0
~250m² 0 2 3 5 0 0 0
~300m² 0 0 0 4 4 0 0
300m²~ 0 2 0 4 4 4 15

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0