佐野・倉賀野

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 2 0 0 0 0 0
~150m² 2 2 6 8 4 1 0
~200m² 0 3 5 24 44 24 4
~250m² 1 1 2 20 40 32 8
~300m² 0 0 1 6 18 10 1
300m²~ 0 3 7 9 16 6 8
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 34 106 60 12
~築5年 0 0 0 2 3 1 3
~築10年 0 0 0 2 3 4 4
~築15年 0 0 1 8 2 3 0
~築20年 0 0 0 0 4 4 0
~築25年 0 0 8 3 0 1 1
~築30年 0 1 2 7 3 0 0
築30年~ 3 10 10 11 1 0 1
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 1 5 2 1 1
3K~3LDK 1 1 5 9 9 4 6
4K~4LDK 1 5 13 45 105 63 10
5K~5LDK 0 3 2 5 5 1 1
6K~6LDK 1 1 0 2 1 3 2
7K~7LDK 0 0 0 1 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 1

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 2 0 0 0 0 0
~100m² 0 14 14 5 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 2 0 0 0
~築25年 1 1 6 2 0 0 0
~築30年 0 14 8 1 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 2 1 0 0 0 0
3K~3LDK 0 13 12 5 0 0 0
4K~4LDK 0 0 1 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 6 12 3 0 0 0 0
~200m² 3 20 28 0 0 0 0
~250m² 1 21 18 2 0 0 0
~300m² 3 38 29 7 3 0 0
300m²~ 5 36 57 21 11 6 8

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 1 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 1 0 0 0 1 0 0
築30年~ 1 0 1 0 0 1 0 0

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 3 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 3 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 3 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0