飯塚・並榎・小鳥

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 10 0 0 0 0 0
~150m² 1 7 5 5 7 7 2
~200m² 0 3 4 11 45 18 28
~250m² 0 6 5 16 24 18 3
~300m² 0 0 3 6 8 4 3
300m²~ 0 3 4 3 3 4 5
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 16 71 40 19
~築5年 0 0 0 1 5 2 12
~築10年 0 0 0 1 1 4 5
~築15年 0 0 1 3 1 0 1
~築20年 0 0 1 1 3 4 2
~築25年 0 1 3 2 2 0 1
~築30年 0 3 3 7 0 1 0
築30年~ 1 25 13 10 4 0 1
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 2 1 0 1 0 1
3K~3LDK 0 10 7 7 6 5 9
4K~4LDK 0 10 9 27 74 40 27
5K~5LDK 0 5 1 2 4 6 2
6K~6LDK 1 2 2 4 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 1 1 0 1
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 1

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 11 2 6 8 1 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 1 0 0 0
~築15年 0 0 0 2 7 1 0
~築20年 0 0 0 2 1 0 0
~築25年 0 1 1 1 0 0 0
~築30年 2 10 1 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 2 2 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 0 1 0 0
3K~3LDK 0 9 1 6 5 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 2 1 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 7 6 0 0 0 0 0
~150m² 4 15 6 2 0 0 0
~200m² 0 12 22 16 2 0 0
~250m² 0 18 13 13 1 1 0
~300m² 1 17 17 6 11 0 0
300m²~ 2 30 21 20 9 9 21

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 1 0 0
~築20年 0 1 0 0 1 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 1 0 0 0
~築30年 0 1 1 0 1 0 0 0
築30年~ 0 1 4 0 0 0 1 0