飯塚・並榎・小鳥

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 10 0 0 0 0 0
~150m² 2 6 5 5 7 11 5
~200m² 1 3 5 12 43 18 38
~250m² 1 4 6 10 25 18 4
~300m² 0 0 5 5 7 4 2
300m²~ 0 1 4 4 2 3 4
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 14 67 42 29
~築5年 0 0 0 1 6 3 13
~築10年 0 0 0 2 2 5 7
~築15年 0 0 1 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 1 2 2 1
~築25年 0 1 3 1 0 0 1
~築30年 0 2 6 6 0 1 0
築30年~ 4 21 14 10 6 1 1
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 2 1 1 1 1 1
3K~3LDK 0 7 5 7 7 8 12
4K~4LDK 2 11 11 23 72 41 37
5K~5LDK 0 3 4 1 2 4 2
6K~6LDK 1 1 3 2 1 0 0
7K~7LDK 1 0 0 2 1 0 1
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 10 2 4 8 1 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 7 1 0
~築20年 0 0 0 3 1 0 0
~築25年 0 0 1 1 0 0 0
~築30年 1 10 1 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 0 1 0 0
3K~3LDK 0 9 1 4 5 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 2 1 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 9 5 0 0 0 0 0
~150m² 4 14 5 3 0 0 0
~200m² 1 13 15 17 1 0 0
~250m² 0 12 15 10 1 1 0
~300m² 1 19 14 6 10 1 0
300m²~ 2 31 28 17 8 9 18

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 1 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 1 1 0 1 0 0 0
築30年~ 0 0 4 0 0 0 0 0