飯塚・並榎・小鳥

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 10 0 0 0 0 0
~150m² 2 7 6 5 6 16 7
~200m² 2 4 6 13 37 17 38
~250m² 1 4 7 8 26 17 4
~300m² 0 0 6 5 10 4 2
300m²~ 0 1 5 4 4 3 5
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 14 64 46 29
~築5年 0 0 0 1 7 3 14
~築10年 0 0 0 2 2 4 7
~築15年 0 0 1 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 1 2 3 1
~築25年 0 0 4 1 0 0 2
~築30年 0 3 8 7 0 0 0
築30年~ 5 23 16 8 7 1 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 2 2 1 1 1 1
3K~3LDK 0 7 6 7 6 10 13
4K~4LDK 3 12 12 24 72 43 38
5K~5LDK 0 4 5 1 2 3 2
6K~6LDK 1 1 4 0 1 0 0
7K~7LDK 1 0 0 2 1 0 1
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 1

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 10 2 4 8 1 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 7 1 0
~築20年 0 0 0 3 1 0 0
~築25年 0 0 1 1 0 0 0
~築30年 1 10 1 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 1 0 1 0 0
3K~3LDK 0 9 1 4 5 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 2 1 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 11 6 0 0 0 0 0
~150m² 4 13 5 3 0 0 0
~200m² 1 13 14 16 1 0 0
~250m² 0 12 14 11 2 1 0
~300m² 1 21 13 7 11 2 1
300m²~ 2 35 28 17 9 11 21

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 1 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 2 0 0 0 0 0