井野・貝沢・日高

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 1 0 0 0 0
~150m² 0 6 8 8 10 2 3
~200m² 0 3 9 17 45 16 13
~250m² 0 4 2 10 18 16 17
~300m² 0 0 2 3 6 8 4
300m²~ 0 0 1 1 2 3 5
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 17 56 34 31
~築5年 0 0 0 0 4 1 8
~築10年 0 0 0 2 4 2 0
~築15年 0 0 0 2 4 3 1
~築20年 0 0 3 2 6 3 0
~築25年 0 0 5 5 2 0 2
~築30年 0 0 2 2 3 1 0
築30年~ 0 13 13 9 2 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 2 0 1 0 0
3K~3LDK 0 4 9 5 10 7 19
4K~4LDK 0 5 5 26 67 34 13
5K~5LDK 0 3 5 5 2 4 10
6K~6LDK 0 1 1 0 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 3 0 0 0
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 2 3 1
~150m² 0 0 0 0 0 1 2
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 1 0
~築15年 0 0 0 0 2 3 3
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 1 0 0 2 3 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 3 3 0 0 0 0 0
~150m² 0 9 4 1 0 0 0
~200m² 0 10 39 25 0 0 0
~250m² 0 5 15 11 2 0 0
~300m² 0 6 23 14 2 0 0
300m²~ 0 7 34 13 13 6 6

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 2 0 0 0 0 0