井野・貝沢・日高

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 1 0 0 0 0
~150m² 1 6 7 7 6 2 0
~200m² 0 0 6 22 48 17 11
~250m² 0 2 2 11 16 22 16
~300m² 0 0 2 3 8 9 5
300m²~ 0 0 1 3 2 2 5
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 18 58 39 26
~築5年 0 0 0 0 3 2 5
~築10年 0 0 0 4 3 3 1
~築15年 0 0 0 3 6 3 3
~築20年 0 0 2 3 4 3 0
~築25年 0 0 5 7 1 0 2
~築30年 0 0 2 1 3 0 0
築30年~ 1 9 10 10 1 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 2 0 1 0 0
3K~3LDK 1 2 7 5 4 6 13
4K~4LDK 0 4 5 32 71 42 13
5K~5LDK 0 2 3 6 2 4 10
6K~6LDK 0 0 1 0 2 0 0
7K~7LDK 0 0 0 3 0 0 1
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 2 0 0 2 3 2
~150m² 0 0 0 0 0 1 3
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 1 0
~築15年 0 0 0 0 2 3 5
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 3 2 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 2 2 0 0 2 3 4
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 3 3 0 0 0 0 0
~150m² 0 9 3 1 0 0 0
~200m² 0 9 33 27 0 0 0
~250m² 0 5 19 13 1 0 0
~300m² 0 6 26 12 3 0 0
300m²~ 0 8 25 20 10 7 10

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 1 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 1 1 0 0 0 0
築30年~ 1 0 3 0 0 0 0 0