井野・貝沢・日高

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 1 0 0 0 0
~150m² 0 6 6 6 10 4 4
~200m² 0 3 7 18 44 17 18
~250m² 0 4 3 10 15 16 19
~300m² 0 0 2 3 5 8 5
300m²~ 0 0 1 1 1 2 5
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 15 48 34 37
~築5年 0 0 0 0 4 4 8
~築10年 0 0 0 2 2 2 0
~築15年 0 0 0 2 5 1 2
~築20年 0 0 2 3 9 3 1
~築25年 0 0 3 5 1 0 3
~築30年 0 0 3 2 4 2 0
築30年~ 0 13 12 9 2 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 2 0 1 0 0
3K~3LDK 0 4 6 4 9 8 22
4K~4LDK 0 5 4 26 62 33 19
5K~5LDK 0 3 5 5 1 5 10
6K~6LDK 0 1 2 0 2 1 0
7K~7LDK 0 0 0 3 0 0 0
7LDK~ 0 0 1 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 2 2 1
~150m² 0 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 2 2 3
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 1 0 0 2 2 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 3 2 0 0 0 0 0
~150m² 0 9 5 1 0 0 0
~200m² 0 12 38 26 0 0 0
~250m² 0 4 15 9 2 0 0
~300m² 0 5 24 17 2 0 0
300m²~ 0 6 30 14 14 8 5

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 2 0 0 0 0 0