石原・八千代・片岡

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 1 0 0 0 0 0
~150m² 2 18 9 2 7 7 3
~200m² 2 8 11 21 21 26 22
~250m² 2 12 9 11 14 11 12
~300m² 3 12 8 9 5 2 2
300m²~ 4 11 10 13 3 8 6
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 15 40 47 37
~築5年 0 0 0 1 1 2 3
~築10年 0 0 0 2 2 1 1
~築15年 0 0 0 2 2 1 0
~築20年 0 1 5 9 2 1 1
~築25年 0 0 10 5 0 0 0
~築30年 1 9 2 5 0 1 1
築30年~ 14 52 30 17 3 1 1
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 3 1 2 0 1
3K~3LDK 7 16 13 14 2 7 20
4K~4LDK 3 20 14 34 42 45 22
5K~5LDK 4 16 8 4 2 2 1
6K~6LDK 1 5 6 2 0 0 0
7K~7LDK 0 2 1 0 1 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 1 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 3 2 0 0 0 0 0
~150m² 8 16 5 0 0 0 0
~200m² 5 12 13 3 2 0 0
~250m² 8 19 9 6 3 0 0
~300m² 5 23 6 9 4 0 0
300m²~ 9 34 14 15 10 6 11

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0 0