高崎駅東口

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 2 0 1 2
~150m² 1 2 9 17 8 15 24
~200m² 0 2 9 9 13 35 65
~250m² 0 0 1 5 10 6 26
~300m² 0 0 0 2 5 4 8
300m²~ 0 0 0 0 4 3 11
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 3 15 39 92
~築5年 0 0 0 1 0 5 9
~築10年 0 0 0 1 2 5 8
~築15年 0 0 0 0 4 4 5
~築20年 0 0 0 6 3 4 5
~築25年 0 0 2 5 4 2 3
~築30年 0 1 6 4 3 0 4
築30年~ 1 4 11 15 10 5 10
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 2 1 2 7
3K~3LDK 0 0 4 10 4 15 38
4K~4LDK 1 3 10 17 29 40 74
5K~5LDK 0 2 4 3 3 7 13
6K~6LDK 0 0 0 2 4 0 2
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 1

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 3 5 14 5 19
~150m² 0 0 0 0 1 0 4
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 2
~築10年 0 0 0 0 0 0 6
~築15年 0 0 0 0 0 0 10
~築20年 0 0 0 0 5 3 1
~築25年 0 0 0 1 8 0 2
~築30年 0 0 3 4 2 2 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 1 1 0 0
2K~2LDK 0 0 3 2 3 1 5
3K~3LDK 0 0 0 2 11 4 14
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 4
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 4 1 0 0 0 0
~150m² 2 2 13 10 6 0 0
~200m² 0 7 8 20 15 1 2
~250m² 0 1 6 21 12 3 4
~300m² 0 0 3 7 10 6 5
300m²~ 0 1 1 6 10 5 30

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 1 0 0 0 0 0