高崎駅東口

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 2 0 0 2
~150m² 1 2 7 18 8 15 23
~200m² 0 2 9 8 14 36 60
~250m² 0 0 1 6 11 6 24
~300m² 0 0 0 2 5 4 9
300m²~ 0 0 0 0 4 4 10
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 3 17 38 87
~築5年 0 0 0 0 0 5 9
~築10年 0 0 0 1 2 6 8
~築15年 0 0 0 1 4 4 5
~築20年 0 0 0 6 3 4 5
~築25年 0 0 2 5 5 3 4
~築30年 0 1 5 3 2 0 2
築30年~ 1 4 10 17 10 5 8
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 2 1 1 6
3K~3LDK 0 0 4 11 4 18 36
4K~4LDK 1 3 8 17 31 39 70
5K~5LDK 0 2 4 3 3 7 11
6K~6LDK 0 0 0 2 4 0 3
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 1

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 4 6 16 6 24
~150m² 0 0 0 0 1 0 4
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 4
~築10年 0 0 0 0 0 0 7
~築15年 0 0 0 0 0 0 12
~築20年 0 0 0 0 9 4 1
~築25年 0 0 0 2 6 1 2
~築30年 0 1 4 4 2 1 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 1 1 0 0
2K~2LDK 0 1 4 3 3 1 6
3K~3LDK 0 0 0 2 13 5 17
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 5
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 3 1 0 0 0 0
~150m² 2 3 12 10 6 0 0
~200m² 0 7 9 22 15 1 2
~250m² 0 1 6 22 11 3 3
~300m² 0 0 4 6 10 6 5
300m²~ 0 1 2 3 8 5 28

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 1 0 0 0 0 0