高崎駅東口

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 1 0 2 0 0 2
~150m² 1 1 12 16 7 19 15
~200m² 0 2 11 8 22 40 54
~250m² 0 0 0 6 9 7 25
~300m² 0 0 0 1 5 4 9
300m²~ 0 0 0 0 3 3 11
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 3 21 56 86
~築5年 0 0 0 0 0 6 5
~築10年 0 0 0 1 6 3 7
~築15年 0 0 1 1 1 2 4
~築20年 0 0 1 3 5 1 4
~築25年 0 0 2 5 5 3 4
~築30年 0 1 4 2 1 0 2
築30年~ 2 3 15 18 8 2 4
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 0 2 2 1 3
3K~3LDK 0 0 5 10 4 19 21
4K~4LDK 2 3 13 15 33 49 76
5K~5LDK 0 1 5 2 4 4 11
6K~6LDK 0 0 0 3 4 0 3
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 1

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 2 6 7 22 16 33
~150m² 0 0 0 0 2 0 5
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 1 9
~築10年 0 0 0 0 0 2 8
~築15年 0 0 0 0 1 3 14
~築20年 0 0 0 0 14 7 3
~築25年 0 0 2 3 7 2 2
~築30年 0 2 4 4 2 1 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 2 1 2 0 0
2K~2LDK 0 1 4 4 4 2 9
3K~3LDK 0 1 0 2 18 12 21
4K~4LDK 0 0 0 0 0 2 8
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 1 0 0 0 0
~150m² 3 3 14 8 3 0 0
~200m² 0 6 11 22 10 1 1
~250m² 0 1 8 19 8 2 2
~300m² 0 0 7 9 8 7 3
300m²~ 0 0 2 5 7 6 32

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 1 0 0 0 1 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 2
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0 0 1

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 1 0 0 0
~150m² 0 0 1 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 1 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 1 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 1 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0