旧吉井町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 3 0 1 0 0 0
~200m² 2 27 20 15 4 0 0
~250m² 2 8 11 24 28 3 0
~300m² 1 2 0 13 4 2 0
300m²~ 1 6 8 4 5 3 2
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 1 41 37 5 0
~築5年 0 0 0 3 3 1 0
~築10年 0 0 1 2 0 0 1
~築15年 0 0 3 2 0 2 1
~築20年 0 0 1 1 1 0 0
~築25年 0 3 7 3 0 0 0
~築30年 0 13 16 5 0 0 0
築30年~ 7 30 10 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 5 0 1 0 0
3K~3LDK 0 11 8 10 2 1 0
4K~4LDK 4 18 19 44 37 6 1
5K~5LDK 3 10 7 2 1 1 0
6K~6LDK 0 2 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 1 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 4 0 0 0 0 0 0
~200m² 29 9 1 0 0 0 0
~250m² 6 32 2 0 0 0 0
~300m² 5 20 0 0 0 0 0
300m²~ 7 17 9 5 1 2 1