旧吉井町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 3 0 1 0 0 0
~200m² 2 27 18 17 6 0 0
~250m² 2 7 11 28 28 3 0
~300m² 1 2 1 13 5 2 0
300m²~ 1 7 6 5 6 3 2
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 1 44 40 5 0
~築5年 0 0 0 3 4 1 0
~築10年 0 0 1 3 0 0 1
~築15年 0 0 4 3 0 2 1
~築20年 0 0 1 2 1 0 0
~築25年 0 3 7 3 0 0 0
~築30年 0 10 13 5 0 0 0
築30年~ 7 33 9 1 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 5 0 1 0 0
3K~3LDK 0 11 8 10 5 1 0
4K~4LDK 4 19 17 49 38 6 1
5K~5LDK 3 9 6 2 1 1 0
6K~6LDK 0 1 0 1 0 0 0
7K~7LDK 0 2 0 0 0 0 1
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 5 0 0 0 0 0 0
~200m² 20 8 1 0 0 0 0
~250m² 4 31 2 0 0 0 0
~300m² 4 19 0 0 0 0 0
300m²~ 8 15 8 5 1 2 1