旧榛名町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 1 2 0 0 0 0
~200m² 3 7 3 2 1 2 0
~250m² 1 2 1 11 5 0 0
~300m² 0 2 0 4 2 0 0
300m²~ 3 8 12 9 3 3 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 16 9 3 0
~築5年 0 0 0 1 1 0 0
~築10年 0 1 1 2 0 0 0
~築15年 0 1 2 2 0 0 0
~築20年 0 1 2 2 1 0 0
~築25年 1 2 1 1 0 1 0
~築30年 1 6 7 1 0 1 0
築30年~ 7 9 5 1 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 2 6 2 4 2 1 0
3K~3LDK 1 2 6 2 0 0 0
4K~4LDK 3 7 7 19 9 3 0
5K~5LDK 1 1 2 0 0 1 0
6K~6LDK 0 3 1 0 0 0 0
7K~7LDK 2 0 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 0 0 0 0 0 0
~200m² 5 1 0 0 0 0 0
~250m² 3 7 0 0 0 0 0
~300m² 5 10 0 0 0 0 0
300m²~ 16 26 6 1 0 0 0