旧箕郷町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 6 5 0 1 0 0
~200m² 1 6 10 27 9 2 0
~250m² 0 5 8 39 43 2 0
~300m² 1 0 2 26 29 2 0
300m²~ 1 6 13 14 16 0 2
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 89 90 4 0
~築5年 0 0 1 2 0 1 0
~築10年 0 0 4 5 5 1 2
~築15年 0 0 3 2 0 0 0
~築20年 0 1 8 1 0 0 0
~築25年 0 6 8 2 3 0 0
~築30年 0 7 5 0 0 0 0
築30年~ 3 9 9 5 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 2 1 0 0 0
3K~3LDK 0 3 8 4 5 1 0
4K~4LDK 0 13 21 94 92 3 2
5K~5LDK 3 3 4 5 1 2 0
6K~6LDK 0 0 2 1 0 0 0
7K~7LDK 0 1 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 1 1 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 0 0 0 0 0 0
~200m² 8 3 0 0 0 0 0
~250m² 6 43 2 0 0 0 0
~300m² 6 28 5 0 0 0 0
300m²~ 17 44 19 5 4 1 2

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0