旧群馬町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 13 4 2 8 1 0
~200m² 4 18 15 34 66 39 9
~250m² 1 6 6 31 55 23 13
~300m² 1 5 5 11 27 13 1
300m²~ 0 7 6 5 18 10 9
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 48 152 65 15
~築5年 0 0 0 3 1 4 9
~築10年 0 0 1 11 7 8 7
~築15年 0 0 0 6 6 4 0
~築20年 0 1 4 4 2 0 0
~築25年 1 3 7 4 2 2 0
~築30年 2 8 5 0 3 3 1
築30年~ 6 38 16 7 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 0 4 1 1 1
3K~3LDK 4 14 11 13 10 11 10
4K~4LDK 3 21 18 64 153 67 18
5K~5LDK 1 7 5 0 8 3 2
6K~6LDK 0 4 0 1 2 1 0
7K~7LDK 1 1 2 1 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 2 1

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 11 2 1 0 0 0
~200m² 3 20 26 2 0 0 0
~250m² 3 31 34 15 1 0 0
~300m² 8 86 32 8 3 0 0
300m²~ 8 118 52 20 21 4 20

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 1 1 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0