旧群馬町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 13 4 2 8 1 0
~200m² 4 16 14 36 59 36 9
~250m² 1 6 5 31 54 23 13
~300m² 1 5 5 10 25 13 1
300m²~ 1 7 6 5 17 11 9
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 2 47 141 62 15
~築5年 0 0 0 3 2 4 9
~築10年 0 0 1 11 7 9 7
~築15年 0 0 1 6 5 4 0
~築20年 0 1 2 5 2 0 0
~築25年 1 2 7 5 2 2 0
~築30年 2 8 5 0 3 3 1
築30年~ 8 37 16 7 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 0 4 1 1 1
3K~3LDK 5 13 10 14 10 11 10
4K~4LDK 3 20 17 64 142 65 18
5K~5LDK 1 7 5 0 8 3 2
6K~6LDK 1 4 0 1 2 1 0
7K~7LDK 1 1 2 1 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 2 1

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 11 2 1 0 0 0
~200m² 3 22 26 2 0 0 0
~250m² 3 31 36 15 1 0 0
~300m² 9 85 32 10 3 0 0
300m²~ 8 126 53 19 20 3 19

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 1 1 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0