旧群馬町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 12 4 1 9 1 0
~200m² 5 17 17 31 67 37 9
~250m² 1 6 5 34 60 23 11
~300m² 2 5 4 11 26 13 1
300m²~ 0 6 6 5 17 8 9
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 48 156 63 15
~築5年 0 0 0 3 2 4 7
~築10年 0 0 1 11 8 7 5
~築15年 0 0 0 6 5 4 1
~築20年 0 1 5 4 3 0 0
~築25年 1 3 9 3 2 2 1
~築30年 2 8 5 0 3 2 1
築30年~ 8 35 13 7 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 0 4 1 1 1
3K~3LDK 4 13 11 12 10 9 11
4K~4LDK 5 19 19 65 158 66 15
5K~5LDK 1 7 4 0 7 3 2
6K~6LDK 0 4 0 1 3 1 0
7K~7LDK 1 1 2 0 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 1 1

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 9 2 1 0 0 0
~200m² 3 19 25 2 0 0 0
~250m² 3 32 34 15 1 0 0
~300m² 8 86 33 8 2 0 0
300m²~ 8 117 51 24 21 4 21

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 1 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 1 0 1 1 1 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0