旧群馬町

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 13 4 2 8 1 0
~200m² 4 16 12 37 54 36 9
~250m² 1 6 5 30 53 24 12
~300m² 1 4 4 10 25 14 1
300m²~ 1 7 6 5 16 11 9
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 2 46 134 63 15
~築5年 0 0 0 3 2 4 8
~築10年 0 0 1 11 7 10 6
~築15年 0 0 1 6 5 5 0
~築20年 0 1 2 5 2 0 0
~築25年 1 2 5 6 2 1 0
~築30年 2 8 5 0 3 3 2
築30年~ 8 36 15 7 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 3 0 4 1 1 1
3K~3LDK 5 12 10 15 10 12 10
4K~4LDK 3 20 15 63 135 67 17
5K~5LDK 1 7 4 0 8 3 2
6K~6LDK 1 4 0 1 2 1 0
7K~7LDK 1 1 2 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 2 1

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 11 2 1 0 0 0
~200m² 3 24 24 2 0 0 0
~250m² 3 32 36 15 1 0 0
~300m² 9 82 32 8 3 0 0
300m²~ 8 125 57 19 20 2 19

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 1 0 0 1 1 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0 0 0