高崎駅西口

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 3 2 3 0 0 0
~100m² 1 4 1 1 1 1 2
~150m² 0 1 1 1 2 2 10
~200m² 0 0 1 2 8 13 12
~250m² 0 0 0 0 1 2 4
~300m² 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 1 0 0 0 0 3
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 5 14 18
~築5年 0 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 0 1 0 0 1
~築15年 0 0 0 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 0 1 1 6
~築25年 0 0 0 1 2 1 1
~築30年 0 1 1 1 1 0 1
築30年~ 2 7 3 3 2 2 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 0 2 3 1 1 1
3K~3LDK 1 2 2 0 3 2 7
4K~4LDK 0 3 1 2 7 14 21
5K~5LDK 0 4 0 2 0 1 2
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 1 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 10 3 5 0 0 0 0
~100m² 0 10 26 20 17 18 35
~150m² 0 0 0 0 0 0 3
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 3
~築5年 0 0 0 0 0 0 8
~築10年 0 0 0 0 0 1 8
~築15年 0 0 0 0 7 13 15
~築20年 0 0 0 0 3 2 3
~築25年 0 0 1 0 4 1 0
~築30年 8 5 14 15 2 1 1
築30年~ 2 8 16 5 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 10 1 2 0 1 1 0
2K~2LDK 0 5 12 6 4 5 14
3K~3LDK 0 7 17 13 10 11 19
4K~4LDK 0 0 0 1 2 1 5
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 7 6 3 2 2 0 0
~150m² 0 4 8 11 2 1 4
~200m² 0 0 6 12 3 2 7
~250m² 0 0 0 1 3 0 4
~300m² 0 0 0 1 4 2 1
300m²~ 0 0 0 0 2 0 9

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 1 0 0 0 1 0