高崎駅西口

一戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 3 2 4 0 0 0
~100m² 1 4 2 1 1 1 1
~150m² 0 1 2 2 1 3 10
~200m² 0 0 1 1 8 11 12
~250m² 0 0 0 0 1 2 5
~300m² 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 2 0 0 0 0 2
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 1 5 14 17
~築5年 0 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 0 1 0 0 2
~築15年 0 0 0 1 1 0 1
~築20年 0 0 1 0 0 0 5
~築25年 0 0 0 0 2 1 1
~築30年 0 1 1 1 1 0 1
築30年~ 2 8 5 4 2 2 2
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 0 1 3 3 1 0 1
3K~3LDK 1 2 2 1 2 2 5
4K~4LDK 0 3 1 3 7 14 21
5K~5LDK 0 4 1 1 0 1 3
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 1
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 1 0 0

マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 15 2 4 0 0 0 0
~100m² 0 17 29 22 18 21 41
~150m² 0 0 0 0 0 1 3
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 9
~築10年 0 0 0 1 2 4 12
~築15年 0 0 0 0 6 13 18
~築20年 0 0 0 0 3 3 2
~築25年 2 0 3 0 4 2 0
~築30年 11 12 16 16 2 0 1
築30年~ 2 7 14 5 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 15 0 2 0 1 1 0
2K~2LDK 0 11 10 6 4 5 16
3K~3LDK 0 8 21 15 11 14 23
4K~4LDK 0 0 0 1 2 2 5
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 0 1 0 0 0 0 0
~100m² 8 7 4 2 2 0 0
~150m² 0 4 7 8 2 1 4
~200m² 0 0 4 14 4 2 7
~250m² 0 0 0 1 3 0 3
~300m² 0 0 1 0 4 2 1
300m²~ 0 0 0 0 2 1 11

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 1 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 2 0 1 0 1 0

建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~50m² 1 0 0 0 0 0
~100m² 3 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 0
~築30年 4 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 0 0 0 0 0
2K~2LDK 3 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0